![]() |
둥근 셰프트 나선형 스파일 | |||||||
셰프트 크기 OD (mm) |
벽 두께 mm) |
금속분야 in2 (cm2) |
둘레 in (cm) |
헬릭스 크기 안쪽 |
헬릭스 두께 안쪽 |
리드 길이 피트 |
연장 길이 피트 |
2.875 (73) | 0.203 (5.2) | 1.7 (11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 또는 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
2.875 (73) | 0.276 (7.0) | 2.3 (14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 또는 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0 (19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 또는 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
4.5 (114) | 0.337 (8.6) | 4.4 (28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 또는 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58 (36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 또는 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58 (42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 또는 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
위의 모든 사이즈, 강철 등급은 커스터마이징 가능합니다. |
![]() |
둥근 셰프트 나선형 스파일 | |||||||
셰프트 크기 OD (mm) |
벽 두께 mm) |
금속분야 in2 (cm2) |
둘레 in (cm) |
헬릭스 크기 안쪽 |
헬릭스 두께 안쪽 |
리드 길이 피트 |
연장 길이 피트 |
2.875 (73) | 0.203 (5.2) | 1.7 (11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 또는 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
2.875 (73) | 0.276 (7.0) | 2.3 (14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 또는 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0 (19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 또는 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
4.5 (114) | 0.337 (8.6) | 4.4 (28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 또는 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58 (36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 또는 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58 (42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 또는 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
위의 모든 사이즈, 강철 등급은 커스터마이징 가능합니다. |